สายเต็มที่ดับและความเข้มแข็ง Hexagon Head Bolt DIN933 ISO 4017 ANSI / ASME B 18.2.3.1M

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อ | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม | ประเภท | สลักเกลียว |
---|---|---|---|
มาตรฐาน | GB/DIN/ASME/EN/ISO และอื่นๆ | การบํารุงผิว | สีดำ |
ระดับ | 8.8,10.9,12.9 | ประเภทหัว | หัวหกเหลี่ยม |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน / โลหะผสมเหล็ก | ขนาด | M6-M16/ตามความต้องการของคุณ |
ความยาว | 8 มม.-140 มม./ตามความต้องการของคุณ | ||
เน้น | โบลท์หัวสี่เหลี่ยมที่ดับ,โบลท์หัวหกเหลี่ยม DIN933,หัวหกเหลี่ยม โบลท์เส้นเต็ม |
specifications and models | Nominal diameter of thread(mm) | Length(mm) | inventory | |
---|---|---|---|---|
Grade8.8 Carbon steel 35K | M6-M16 | 8-120 | 1 | |
M6*8 | M6 | 8 | 10000 | |
M8*10 | M8 | 10 | 10000 | |
M8*14 | M8 | 14 | 10000 | |
M10*12 | M10 | 12 | 10000 | |
M10*16 | M10 | 16 | 10000 | |
M10*20 | M10 | 20 | 10000 | |
M10*25 | M10 | 25 | 10000 | |
M10*35 | M10 | 35 | 10000 | |
M10*40 | M10 | 40 | 10000 | |
M10*45 | M10 | 45 | 10000 | |
M10*50 | M10 | 50 | 10000 | |
M10*65 | M10 | 65 | 10000 | |
M10*70 | M10 | 70 | 10000 | |
M10*80 | M10 | 80 | 10000 | |
M10*85 | M10 | 85 | 10000 | |
M10*100 | M10 | 100 | 10000 | |
M12*16 | M12 | 16 | 10000 | |
M12*20 | M12 | 20 | 10000 | |
M12*30 | M12 | 30 | 10000 | |
M12*40 | M12 | 40 | 10000 | |
M12*45 | M12 | 45 | 10000 | |
M12*50 | M12 | 50 | 10000 | |
M12*55 | M12 | 55 | 10000 | |
M12*60 | M12 | 60 | 10000 | |
M12*65 | M12 | 65 | 10000 | |
M12*70 | M12 | 70 | 10000 | |
M12*75 | M12 | 75 | 10000 | |
M12*80 | M12 | 80 | 10000 | |
M12*100 | M12 | 100 | 10000 | |
M12*120 | M12 | 120 | 10000 | |
M14*16 | M14 | 16 | 10000 | |
M14*30 | M14 | 30 | 10000 | |
M14*40 | M14 | 40 | 10000 | |
M14*45 | M14 | 45 | 10000 | |
M14*50 | M14 | 50 | 10000 | |
M14*60 | M14 | 60 | 10000 | |
M14*100 | M14 | 100 | 10000 | |
M16*50 | M16 | 50 | 10000 | |
M16*70 | M16 | 70 | 10000 | |
M16*100 | M16 | 100 | 10000 | |
Grade10.9 Alloy steel ML40Cr | 14 | 60 | 1 | |
M14*60(ML40Cr) | M14(ML40Cr) | 60 | 10000 | |
Grade12.9 Alloy steel ML40Cr /40Cr/SCM435 | M8-M10 | 20-140 | 1 | |
M8*20(ML40Cr) | M8(ML40Cr) | 20 | 10000 | |
M8*140(40Cr) | M8(40Cr) | 140 | 10000 | |
M10*30 | M10 | 30 | 10000 | |
M10*45(SCM435) | M10(SCM435) | 45 | 10000 | |
If you have more needs, please contact customer service | 1 | 1 | 1 |
DIN933 ISO 4017 ANSI/ASME B 18.2.3.1M เกรด 8.8/10.9/12.9 โบลท์หัวแฮ็กซอกอนที่ดับและหมอบเต็มเส้น
สายสกรู | เอ็ม 16 | M2 | เอ็ม 25 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |||
d | |||||||||||||||||
P | ปิช | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | ||
a | สูงสุด | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | ||
c | นาที | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | ||
สูงสุด | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||
da | สูงสุด | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | ||
dw | เกรด A | นาที | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | |
เกรด B | นาที | - | - | - | - | - | 5.7 | 6.7 | 8.7 | 9.4 | 11.4 | 15.4 | 17.2 | 20.1 | 22 | ||
e | เกรด A | นาที | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | |
เกรด B | นาที | - | - | - | - | - | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | 26.17 | ||
k | ขนาดนาม | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | ||
เกรด A | นาที | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | ||
สูงสุด | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | |||
เกรด B | นาที | - | - | - | - | - | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | ||
สูงสุด | - | - | - | - | - | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | |||
k1 | นาที | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | ||
r | นาที | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
s | max=ขนาดชื่อ | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | ||
เกรด A | นาที | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
เกรด B | นาที | - | - | - | - | - | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 21.16 | 23.16 | ||
น้ําหนักของแต่ละ 1000 ผลิตภัณฑ์เหล็ก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
สายสกรู | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||||
d | |||||||||||||||||
P | ปิช | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | |||
a | สูงสุด | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | |||
c | นาที | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
สูงสุด | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
da | สูงสุด | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | |||
dw | เกรด A | นาที | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
เกรด B | นาที | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.5 | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | |||
e | เกรด A | นาที | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
เกรด B | นาที | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | |||
k | ขนาดนาม | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | |||
เกรด A | นาที | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
สูงสุด | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
เกรด B | นาที | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | |||
สูงสุด | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | ||||
k1 | นาที | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | 19.3 | 20.9 | 22.8 | |||
r | นาที | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |||
s | max=ขนาดชื่อ | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
เกรด A | นาที | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
เกรด B | นาที | 26.15 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | |||
น้ําหนักของแต่ละ 1000 ผลิตภัณฑ์เหล็ก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ลักษณะ
-
การออกแบบเส้นใยเต็มให้แน่ใจว่าความยาวของแกนบอลท์ทั้งหมดถูกเส้นใยให้มากที่สุด ทําให้พื้นที่สัมผัสระหว่างบอลท์และเน็ตผลลัพธ์คือความสามารถในการแบกภาระและความมั่นคงของการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้มันยังอํานวยความสะดวกในการถ่ายทอดภาระที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการกระจายตลอดสายบอลท์ ทําให้มันเหมาะสําหรับการเชื่อมต่อความแข็งแรงสูง ที่ความน่าเชื่อถือและความทนทานเป็นสิ่งสําคัญ
-
การ ปก ปะ และ การ ปก ปะ จะ ทํา ให้ หมัด แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็งกระบวนการทําให้แข็งโลหะ, เพิ่มความแข็งแรงและความแข็งแรงของ bolt, ในขณะที่กระบวนการ tempering ช่วยลดความเครียดภายในที่เกิดขึ้นระหว่างการดับ, ลดความเสี่ยงของการหักในสภาพเครียดสูง.ระบบการบําบัดนี้ทําให้ bolt เหมาะสมมากสําหรับการใช้งานที่ต้องการทั้งความแข็งแรงสูงและความทนทานความเหนื่อยล้าที่ดี.
-
การออกแบบหัวทรงหกเหลี่ยมให้การจับที่ดีและประสิทธิภาพการส่งมอบทอร์คที่สูงขึ้น ทําให้การติดตั้งและถอดออกง่ายโดยใช้กุญแจ, เครื่องพับและเครื่องมือทรงหกเหลี่ยมอื่น ๆนอกจากนี้, มันรับประกันความปลอดภัยและความแข็งแรงของการเชื่อมโยง
-
การ ผลิต ด้วย ความ ละเอียด สูง: ผลิตตามมาตรฐานสากล เช่น DIN 933 รับประกันความแม่นยําของมิติและความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ข้อดี
-
ความสามารถในการแบกภาระสูง: การออกแบบแบบเต็มเส้น และการรักษาแบบดับและกระชับ ให้ความแข็งแรงและความแข็งแรงสูงขึ้นของบอลท์ ทําให้มันสามารถทนต่อแรงดึงและแรงตัดที่ใหญ่กว่า
-
ความมั่นคงที่ดีเยี่ยม: เนื่องจากพื้นที่สัมผัสที่ใหญ่ระหว่าง bolt และลูกหมาก การเชื่อมต่อมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมากขึ้น ไม่ค่อยคล่องตัว
-
อายุการใช้งานยาว: การบําบัดที่ถูกลบและกระชับกระชับกระชับความทนทานต่อการสวมและความทนทานต่อความเหนื่อยล้าของบอลท์ ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
-
การติดตั้งง่าย: การออกแบบหัวหกเหลี่ยมทําให้บอลท์ติดตั้งและแยกออกได้ง่าย ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สถานการณ์การใช้งาน
-
เครื่องจักรกลหนัก: โบลท์หัวหกเหลี่ยมที่ถูกล้างและปรับปรุงด้วยเส้นใยเต็ม เหมาะสําหรับเครื่องจักรหนักที่ต้องการความเครียดและความทนต่อแรงกระแทกสูง เช่น เครื่องขุดดิน เครื่องเครน และเครื่องพิมพ์
-
สะพาน และ อาคาร: ในสะพานและอาคาร จุดเชื่อมต่อหลักต้องรับน้ําหนักและความเครียดที่สําคัญ โบลท์หัวหกเหลี่ยมที่ถอดและหมัดเต็มเส้น ให้ความเชื่อมต่อและความมั่นคงที่แข็งแรง
-
อุตสาหกรรมรถยนต์และอากาศ: อุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องการความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือสูงสุดสําหรับการเชื่อมต่อการประกันการใช้งานรถยนต์และเครื่องบินอย่างปลอดภัย.
-
การใช้งานอื่นที่ต้องการการเชื่อมต่อความแข็งแรงสูง: การใช้งาน เช่น อุปกรณ์เหมืองแร่ อุปกรณ์เจาะน้ํามัน และเครื่องจักรลมยังใช้บอลท์หัวหกเหลี่ยมที่ถูกลมและถูกลมเต็มเส้น เพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ