ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
หัวโซเกนต์โซเกนท์หัวครอบสกรูที่แนบครึ่งเส้น DIN912 ISO4762

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ชื่อ | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | มาตรฐาน | GB/DIN/ASME/EN/ISO และอื่นๆ |
---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน / โลหะผสมเหล็ก | การบํารุงผิว | ธรรมดา สีดํา โลหะจีนก, Dacromet/ตามความต้องการของคุณ |
ระดับ | 4.8,8.8,10.9,12.9 ฯลฯ | ประเภทหัว | หัวซ็อคเกอร์แฮ็กซแกน |
สี | สีดํา สีฟ้า สีเงิน สีเหลือง | ขนาด | ตรงตามความต้องการของคุณ |
ความยาว | ตรงตามความต้องการของคุณ | ||
เน้น | เครื่องเชื่อมสกรูหัวโซเกนต์เซคเกน,DIN912 Hex Socket Head Cap Screw เครื่องพัดสกรู,เครื่องเชื่อมสกรูครึ่งเส้น |
รายละเอียดสินค้า
DIN912 ISO4762 ANSI/ASME B 18.3.1M โซคเกน โฮตเฮด แคปสกรูครึ่งเส้นประเภท4.8 8.8 10.9 12.9
ขนาดเส้น | เอ็ม 14 | เอ็ม 16 | M2 | เอ็ม 25 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||
d | ||||||||||||
P | ปิช | สายใยคราม | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | ||
ความละเอียดของเส้นใย-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ความละเอียดของเส้น 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
dk | หัวเรียบ | สูงสุด | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | ||
หัวหอม | สูงสุด | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | |||
นาที | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | ||||
da | สูงสุด | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | |||
ds | สูงสุด | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
นาที | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | ||||
e | นาที | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | |||
k | สูงสุด | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
นาที | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | ||||
s | ขนาดนาม | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |||
นาที | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | ||||
สูงสุด | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | ||||
t | นาที | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | |||
w | นาที | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | |||
ขนาดเส้น | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | ||||
d | ||||||||||||
P | ปิช | สายใยคราม | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
ความละเอียดของเส้นใย-1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ความละเอียดของเส้น 2 | - | 1 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||
dk | หัวเรียบ | สูงสุด | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | ||
หัวหอม | สูงสุด | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | |||
นาที | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | ||||
da | สูงสุด | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | |||
ds | สูงสุด | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
นาที | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | ||||
e | นาที | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | |||
k | สูงสุด | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
นาที | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | ||||
s | ขนาดนาม | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | |||
นาที | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | ||||
สูงสุด | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | ||||
t | นาที | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
w | นาที | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | |||
ขนาดเส้น | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | ||||
d | ||||||||||||
P | ปิช | สายใยคราม | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||
ความละเอียดของเส้นใย-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
ความละเอียดของเส้น 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
dk | หัวเรียบ | สูงสุด | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | ||
หัวหอม | สูงสุด | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | |||
นาที | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | ||||
da | สูงสุด | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | |||
ds | สูงสุด | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | |||
นาที | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | ||||
e | นาที | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | |||
k | สูงสุด | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | |||
นาที | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | ||||
s | ขนาดนาม | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | |||
นาที | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | ||||
สูงสุด | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | ||||
t | นาที | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | |||
w | นาที | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | |||
ขนาดเส้น | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | |||||||
d | ||||||||||||
P | ปิช | สายใยคราม | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
ความละเอียดของเส้นใย-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ความละเอียดของเส้น 2 | - | - | - | - | - | |||||||
dk | หัวเรียบ | สูงสุด | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | |||||
หัวหอม | สูงสุด | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | ||||||
นาที | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | |||||||
da | สูงสุด | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | ||||||
ds | สูงสุด | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||||
นาที | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | |||||||
e | นาที | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | ||||||
k | สูงสุด | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||||
นาที | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | |||||||
s | ขนาดนาม | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||||
นาที | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | |||||||
สูงสุด | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | |||||||
t | นาที | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | ||||||
w | นาที | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 |
ลักษณะ:
- มาตรฐานและรายละเอียด:
- สอดคล้องกับ DIN912 (มาตรฐานอุตสาหกรรมเยอรมัน)
- ให้บริการช่วงความกว้างจาก M1.4 ถึง M36
- ความกว้างจะแตกต่างกันไปตามเส้นกว้าง เพื่อให้ความสามารถในการจับได้ดีที่สุด
- มีให้เลือกในความยาวที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับความลึกการติดตั้งที่แตกต่างกัน
- ตัวเลือกวัสดุที่หลากหลาย:
- สามารถทําจากสแตนเลสคาร์บอน สแตนเลสเหล็กสแตนเลสสแตนเลส และวัสดุอื่นๆ
- การรักษาพื้นผิวรวมถึงการเคลือบออกไซด์สีดํา, การเคลือบซิงค์ (ซิงค์สีขาวสีฟ้า, ซิงค์สี) เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนที่แตกต่างกัน
- ด้านการออกแบบ:
- หัวสกรูถูกออกแบบด้วยซ็อตหกเหลี่ยม, อํานวยความสะดวกในการติดตั้งและถอนโดยใช้กุญแจ hex.
- หัวมักเป็นทรงกระบอก ซึ่งให้ความสามารถในการฝังและคุณสมบัติการติดตั้งที่ดี
ข้อดี:
- การใช้งานง่าย:
- ขอบคุณการออกแบบซอคเกตหกเหลี่ยม, สกรูสามารถง่ายปรับปรุงด้วยกุญแจ hex สําหรับการติดตั้งและการถอดออก แม้ในพื้นที่ที่แคบ
- การจับแน่นอย่างแข็งแรง:
- ออกแบบมาเพื่อเข้ากับการใช้งานที่หลากหลาย ระดับสกรูนี้ให้บริการหลายขนาดและความกว้างการจับความแข็งแรงและความมั่นคง การออกแบบหัวทรงกระบอกทําให้มันเข้ากับพื้นผิวที่จับคู่ได้ดีที่สุด ทําให้ประสิทธิภาพในการจับได้ดีขึ้น
- ความต้านทานต่อการกัดกรอง:
- ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูงสกรูมีความทนทานต่อการกัดกร่อนที่โดดเด่น พร้อมกับตัวเลือกการบํารุงพื้นผิวหลายอย่าง
- การใช้ได้อย่างกว้างขวาง:
- ความหลากหลายของรายละเอียดและการเลือกวัสดุ ทําให้สกรูนี้ เหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย
การใช้งาน:
- อุตสาหกรรมเครื่องจักร:
- ใช้อย่างแพร่หลายในการประกอบและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
- เหมาะสําหรับการติดตั้งความแข็งแรงสูงและการเชื่อมต่อแม่นยํา
- การผลิตและซ่อมแซมรถยนต์:
- ใช้ในการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ในการผลิตรถยนต์
- มีประโยชน์ในการเปลี่ยนสกรูที่เสียหายหรือดําเนินการติดตั้งอื่น ๆ ในการบํารุงรักษารถยนต์
- การ สร้าง อาคาร:
- ใช้ในการเชื่อมและติดตั้งโครงสร้างอาคาร
- เหมาะสําหรับสถานการณ์ที่ต้องการให้สกรูทนภาระหนัก
- อุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์:
- ใช้ในการติดตั้งส่วนประกอบเล็กในการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
- เหมาะสําหรับสถานการณ์ที่ต้องการความแม่นยําสูง
แนะนำผลิตภัณฑ์