ซินค Plating Carbon Steel Hex Nuts DIN934 ISO4032 ANSI B182.2 ASTM A194 2h มะเขือเทศ

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xName | Hex Nuts | Standard | GB/DIN/ASME/EN/ISO&etc. |
---|---|---|---|
Material | Carbon steel, Alloy steel, Stainless steel, Aluminum, | Grade | 6, 8, 10, 12; |
Finish | Plain, Black, Zinc Plated, Yellow Zinc Plated, Hot DIP Galvanizing,Dacromet, Nickel Plated, Magni,Geomet,Brass Plated | Size | M5-M100/According your requirements |
เน้น | มะเขือเทศสแตนเลสคาร์บอน,มะเขือเทศสแตนเลสคาร์บอน Hex DIN934,ISO4032 หมึกหัวหมึก |
แปลงสแตนเลสคาร์บอน / DIN934/ISO4032 / ANSI B182.2 / ASTM A194 2h มะเขือเทศ เกรด 6/8/10 ทองแดง
ขนาดเส้น | M1 | เอ็ม 12 | เอ็ม 14 | เอ็ม 16 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | เอ็ม 25 | ||||
d | ||||||||||||
P | ปิช | สายใยคราม | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | ||
สายใยละเอียด-1 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
สายใยละเอียด-0 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | max=ขนาดชื่อ | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |||
นาที | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ||||
mw | นาที | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | |||
s | max=ขนาดชื่อ | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
นาที | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | ||||
e ① | นาที | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ต่อ 999 หน่วย ≈ kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | ||||
ขนาดเส้น | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||||
d | ||||||||||||
P | ปิช | สายใยคราม | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
สายใยละเอียด-1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
สายใยละเอียด-0 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | max=ขนาดชื่อ | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
นาที | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
mw | นาที | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | max=ขนาดชื่อ | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
นาที | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||
e ① | นาที | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ต่อ 999 หน่วย ≈ kg | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||||
ขนาดเส้น | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||
d | ||||||||||||
P | ปิช | สายใยคราม | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
สายใยละเอียด-1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | ||||
สายใยละเอียด-0 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | ||||
m | max=ขนาดชื่อ | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||
นาที | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | ||||
mw | นาที | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | |||
s | max=ขนาดชื่อ | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | |||
นาที | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | ||||
e ① | นาที | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ต่อ 999 หน่วย ≈ kg | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | ||||
ขนาดเส้น | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | ||||
d | ||||||||||||
P | ปิช | สายใยคราม | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | ||
สายใยละเอียด-1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
สายใยละเอียด-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | max=ขนาดชื่อ | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |||
นาที | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||||
mw | นาที | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | |||
s | max=ขนาดชื่อ | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
นาที | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||||
e ① | นาที | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ต่อ 1000 หน่วย ≈ kg | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | ||||
ขนาดเส้น | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | ||||
d | ||||||||||||
P | ปิช | สายใยคราม | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / | ||
สายใยละเอียด-1 | 3 | 4 | 4 | 4 | / | 6 | 6 | 6 | ||||
สายใยละเอียด-2 | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
m | max=ขนาดชื่อ | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | |||
นาที | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.1 | 52.1 | 56.1 | 59.1 | 62.1 | ||||
mw | นาที | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | |||
s | max=ขนาดชื่อ | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||
นาที | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | ||||
e ① | นาที | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ต่อ 1000 หน่วย ≈ kg | 1220 | 1420 | 1690 | 1980 | 2300 | 2670 | 3040 | 3440 | ||||
ขนาดเส้น | (M85) | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 | |||||
d | ||||||||||||
P | ปิช | สายใยคราม | / | / | / | / | / | / | / | |||
สายใยละเอียด-1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
สายใยละเอียด-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | |||||
m | max=ขนาดชื่อ | 68 | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 | 128 | ||||
นาที | 66.1 | 70.1 | 78.1 | 85.8 | 97.8 | 109.8 | 125.5 | |||||
mw | นาที | 52.9 | 56.1 | 62.5 | 68.6 | 78.2 | 87.8 | 100 | ||||
s | max=ขนาดชื่อ | 120 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 | ||||
นาที | 117.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | |||||
e ① | นาที | 133.11 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 200.57 | 220.8 | 254.7 | ||||
* | - | - | - | 170 | 196 | 216 | 248 | |||||
ต่อ 1000 หน่วย ≈ kg | 3930 | 4930 | 6820 | 8200 | 13000 | 17500 | 26500 |
ลักษณะ
-
การออกแบบตามมาตรฐาน DIN 934 ปะรดทรงหกเหลี่ยมแสดงความเข้ากันได้สูงหัวสี่เหลี่ยมมาตรฐานของพวกเขาทําให้การใช้สัญลักษณ์สกุลหรือสกรูไพรเวอร์สําหรับ tightening และปลด, เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการทํางานอย่างสําคัญ
-
DIN 934 แปลงมีการออกแบบเส้นเต็ม ขยายต่อเนื่องจากหัวไปยังด้านล่างส่งผลให้แรงกั้นแข็งแรงขึ้นและมั่นคง.
-
มังคุด DIN 934 โดยทั่วไปถูกทําจากเหล็กคาร์บอนหรือเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กนี้รับประกันความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในการใช้งานต่าง ๆ.
-
การปฏิบัติตามมาตรฐาน DIN 934 ทําให้ถั่วเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างดีเยี่ยม ทําให้สามารถบูรณาการและใช้ได้อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมและประเทศที่หลากหลาย
ข้อดี
-
ด้วยความแข็งแรงสูงและการออกแบบเส้นเต็มของมัน มังกร DIN 934 ให้ความน่าเชื่อถืออย่างยอดเยี่ยม โดยให้แรงจับที่แข็งแกร่งที่รับประกันการทํางานที่ปลอดภัยและมั่นคงของอุปกรณ์เครื่องกล
-
การออกแบบหัวหกเหลี่ยมแบบมาตรฐานและเส้นใยเต็มทําให้การติดตั้งและถอดรหัสเร็วขึ้น สะดวกสบายขึ้น และสามารถปรับปรุงได้อย่างสูง ส่งผลให้การทํางานและค่าใช้จ่ายลดลง
-
เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน DIN 934 รวมถึงความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือสูงของมันเน็ต DIN 934 มันมีความหลากหลายและเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมและสาขาต่างๆรวมถึงเครื่องจักรกล, การสร้างเรือ, การผลิตรถยนต์, การก่อสร้าง, และอากาศ
-
เนื่องจาก DIN 934 เป็นมาตรฐานสากล การใช้งานและการบํารุงรักษาของมันสะดวกมากขึ้น ลดค่าบํารุงรักษา
สถานการณ์การใช้งาน
-
วิศวกรรมเครื่องกล: ในอุตสาหกรรมเครื่องจักร DIN 934 มังกรถูกใช้อย่างแพร่หลายสําหรับการติดตั้งและเชื่อมส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ เช่น เครื่องมือเครื่องจักร, ปั๊มและวาล์ว
-
การผลิตรถยนต์: ในกระบวนการผลิตรถยนต์ มังกร DIN 934 ใช้ในการประกอบและติดตั้งส่วนประกอบ เช่น ร่างรถยนต์, เครื่องยนต์, และชัสซี่, รับประกันความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของรถยนต์.
-
การก่อสร้าง: ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มังกร DIN 934 ใช้ในการเชื่อมต่อและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก สะพานและท่อท่อ
-
สายการบินและอวกาศ: ในอุตสาหกรรมเครื่องบินและอวกาศ มังกร DIN 934 ใช้ในการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ เช่น เครื่องบินและ rokets ทนกับอุณหภูมิและความดันที่สูงสุด